| 18.11.2026 Çar | Hafif Sağanak Kar Yağışlı | En Düşük 1 ° | En Yüksek 8 ° |
| 19.11.2026 Per | Hafif Yağmurlu | En Düşük 3 ° | En Yüksek 7 ° |
| 20.11.2026 Cum | Hafif Yağmurlu | En Düşük 7 ° | En Yüksek 11 ° |
| 21.11.2026 Cmt | Hafif Yağmurlu | En Düşük 5 ° | En Yüksek 10 ° |
| 22.11.2026 Paz | Yağmurlu | En Düşük 0 ° | En Yüksek 5 ° |
| 23.11.2026 Pzt | Bulutlu | En Düşük -1 ° | En Yüksek 3 ° |
| 24.11.2026 Sal | Hafif Kar Yağışlı | En Düşük -1 ° | En Yüksek 6 ° |
| 25.11.2026 Çar | Hafif Kar Yağışlı | En Düşük -5 ° | En Yüksek 2 ° |
| 26.11.2026 Per | Parçalı Bulutlu | En Düşük -5 ° | En Yüksek 3 ° |
| 27.11.2026 Cum | Parçalı Bulutlu | En Düşük -2 ° | En Yüksek 7 ° |
| 28.11.2026 Cmt | Bulutlu | En Düşük -1 ° | En Yüksek 9 ° |
| 29.11.2026 Paz | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük -1 ° | En Yüksek 8 ° |
| 30.11.2026 Pzt | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük 0 ° | En Yüksek 4 ° |
| 01.12.2026 Sal | Bulutlu | En Düşük -2 ° | En Yüksek 7 ° |

